Okręty premium mogą być odzyskane przy pomocy narzędzia odzyskiwania w grze.
Koszt odzyskania okrętu w kredytach równa się cenie jego sprzedaży plus 10% dopłaty.
- Wszystkie ceny są orientacyjne. Mogą ulec zmianie w przypadku zniżek i promocji.
- Niektóre okręty, takie jak np. Friesland, Nelson, Alaska, a także Azuma (i nie tylko) są sprzedawane za 0 kredytów i z tego powodu nie można ich odzyskać poprzez NOO.
- Niektóre okręty, takie jak np. Musashi, Missouri, Flint, Alabama ST, a także Black, Kronshtadt oraz Neustrashimy nie mogą być sprzedane i z tego powodu nie można ich odzyskać poprzez NOO.
- Część okrętów jest niedostępna na wybranych serwerach, dlatego nie można ich odzyskać poprzez NOO na tychże serwerach.
Wspólnota
Okręt | Kredyty | Z 10% dopłatą |
---|---|---|
Vampire | 1 725 000 | 1 897 500 |
Perth | 3 600 000 | 3 960 000 |
Haida | 4 200 000 | 4 620 000 |
Mysore | 4,125,000 | 4,537,500 |
Yukon | 7,125,000 | 7,837,000 |
Vampire II | Nie można sprzedać | |
Huron | 4,875,000 | 5,362,500 |
Hector | 14,250,000 | 15,675,000 |
Brisbane | Nie można sprzedać |
Europa
Okręt | Kredyty | Z 10% dopłatą |
---|---|---|
Viribus Units | 3 750 000 | 4 125 000 |
Błyskawica | 3 600 000 | 3 960 000 |
Friesland | Nie można sprzedać | |
Orkan | 7,500,000 | 8,250,000 |
Småland | Nie można sprzedać | |
Elli | 4,125,000 | 4,537,500 |
Stord'43 | Nie można sprzedać | |
Jager | 14,250,000 | 15,675,000 |
Velos | 14,250,000 | 15,675,000 |
Karl XIV Johan | 14,250,000 | 15,675,000 |
Ragnar | Nie można sprzedać |
Francja
Okręt | Kredyty | Z 10% dopłatą |
---|---|---|
Siroco | 2 625 000 | 2 887 500 |
Dunkerque | 3 900 000 | 4 290 000 |
De Grasse | 4 125 000 | 4 537 500 |
Aigle | 3 487 500 | 3 836 250 |
Gascogne | 9 300 000 | 10 230 000 |
Bayard | 8 250 000 | 9 075 000 |
Le Terrible | 7 125 000 | 7 837 500 |
Jean Bart | Nie można sprzedać | |
Bourgogne | 26 250 000 | 28 875 000 |
Colbert | Nie można sprzedać | |
Strasbourg | 7,125,000 | 7,837,000 |
Champagne | 9,375,000 | 10,312,000 |
Jean Bart B | 14,400,000 | 15,840,000 |
Flandre | 9,375,000 | 10,312,000 |
Marceau | Nie można sprzedać | |
Dupleix | 4,125,000 | 4,537,500 |
Dunkerque B | 3,900,000 | 4,290,000 |
Béarn | 4,500,000 | 4,950,000 |
Toulon | 6,375,000 | 7,012,500 |
Carnot | 14,250,000 | 15,675,000 |
Klébert CLR | Nie można sprzedać |
Niemcy
Okręt | Kredyty | Z 10% dopłatą |
---|---|---|
Emden | 1 125 000 | 1 237 500 |
König Albert | 1 650 000 | 1 815 000 |
Prinz Eitel Friedrich | 5 100 000 | 5 610 000 |
Admiral Graf Spee | 3 525 000 | 3 877 500 |
HSF Admiral Graf Spee | 3 825 000 | 4 207 500 |
T-61 | 4 050 000 | 4 455 000 |
Scharnhorst | 7 125 000 | 7 837 500 |
Z-39 | 4 425 000 | 4 867 500 |
Graf Zeppelin | 10 275 000 | 11 302 500 |
Tirpitz | 9 375 000 | 10 312 500 |
Tirpitz B | 9 375 000 | 10 312 500 |
Prinz Eugen | 8 250 000 | 9 075 000 |
Erich Loewenhardt | 4,500,000 | 4,950,000 |
Scharnhorst B | 7,125,000 | 7,837,000 |
München | 6,375,000 | 7,012,000 |
Z-35 | 7,500,000 | 8,250,000 |
Mainz | 8,250,000 | 9,075,000 |
Graf Zeppelin B | 10,275,000 | 11,302,500 |
Odin | 9,375,000 | 10,312,500 |
Z-44 | 14,250,000 | 15,675,000 |
ZF-6 | 14,250,000 | 15,675,000 |
Ägir | 14,250,000 | 15,675,000 |
Pommern | 14,250,000 | 15,675,000 |
Siegfried | Nie można sprzedać | |
Max Immelmann | Nie można sprzedać | |
Weimar | 6,375,000 | 7,012,500 |
Brandenburg | 9,375,000 | 10,312,500 |
Schlieffen | Nie można sprzedać | |
Karl von Schönberg | 3,750,000 | 4,125,000 |
Leipzig | 4,125,000 | 4,537,500 |
AL Prinz Heinrich | 7,125,000 | 7,837,500 |
Cross of Dorn | 8,250,000 | 9,075,000 |
Mainz B | 8,250,000 | 9,075,000 |
Schill | 8,250,000 | 9,075,000 |
Anhalt | 9,375,000 | 10,312,500 |
Brandenburg B | 9,375,000 | 10,312,500 |
Roon CLR | 14,250,000 | 15,675,000 |
Admiral Schröder | 14,250,000 | 15,675,000 |
Pommern B | 14,250,000 | 15,675,000 |
U-4501 | Nie można sprzedać | |
Z-42 | Nie można sprzedać | |
Grosser Kurfürst | Nie można sprzedać | |
Schlieffen | Tech Tree Ship | |
Mecklenburg | Nie można sprzedać |
Włochy
Okręt | Kredyty | Z 10% dopłatą |
---|---|---|
Giulio Cesare | 3 900 000 | 4 290 000 |
Genova | 3 000 000 | 3 300 000 |
Duca d’Aosta | 3 525 000 | 3 877 500 |
Duca degli Abruzzi | 6 450 000 | 7 095 000 |
Roma | 9 825 000 | 10 807 500 |
Leone | 3,750,000 | 4,125,000 |
Gorizia | 6,375,000 | 7,012,000 |
Al Littorio | 9,375,000 | 10,312,000 |
Paolo Emilio | Nie można sprzedać | |
Marco Polo | 14,250,000 | 15,675,000 |
Napoli | Nie można sprzedać | |
FR25 | 4,875,000 | 5,362,500 |
Aquila | 9,000,000 | 9,900,000 |
Giuseppe Verdi | 14,250,000 | 15,675,000 |
Napoli B | Nie można sprzedać | |
R.Lauria | Nie można sprzedać |
Japonia
Okręt | Kredyty | Z 10% dopłatą |
---|---|---|
Mikasa | 1 500 000 | 1 650 000 |
Tachibana | 712 500 | 783 750 |
Tachibana Lima | 712 500 | 783 750 |
Katori | 1 687 500 | 1 856 250 |
Ishizuchi | 1 875 000 | 2 062 500 |
Yūbari | 1 687 500 | 1 856 250 |
Iwaki Alpha | 1 987 500 | 2 186 250 |
ARP Kongō |
|
|
ARP Kirishima |
|
|
ARP Haruna |
|
|
ARP Hiei |
|
|
Yahagi | 3 000 000 | 3 300 000 |
Fūjin | 3 750 000 | 4 125 000 |
Kamikaze | 1 762 500 | 1 938 750 |
Kamikaze R | 3 000 000 | 3 300 000 |
Mutsu | 4,912,500 | 5,403,750 |
Shinonome | 3 000 000 | 3 300 000 |
Ashitaka | 6 900 000 | 7 590 000 |
ARP Myōkō |
|
|
ARP Ashigara |
|
|
ARP Haguro |
|
|
Smok Południa |
|
|
Smok Wschodu |
|
|
ARP Nachi |
|
|
Yūdachi | 4 875 000 | 5 362 500 |
Kaga | 8 250 000 | 9 075 000 |
Kii | 9 675 000 | 10 642 500 |
Atago | 8 025 000 | 8 827 500 |
Atago B | 8 025 000 | 8 827 500 |
ARP Takao |
|
|
Asashio | 6 975 000 | 7 672 500 |
Asashio B | 6 975 000 | 7 672 500 |
HSF Harekaze | 7 275 000 | 8 002 500 |
AL Yukikaze | 8 250 000 | 9 075 000 |
Musashi | Nie można sprzedać | |
Azuma | 14,250,000 | 15,675,000 |
Yoshino | Nie można sprzedać | |
HSF Hiei | 3,750,000 | 4,125,000 |
Ise | 4,875,000 | 5,362,000 |
Hyūga | 7,125,000 | 7,837,000 |
HSF Harekaze II | 7,500,000 | 8,250,000 |
Kaga B | 8,250,000 | 9,075,000 |
Ragnarok | 9,375,000 | 10,312,500 |
Ignis Purgatio | 9,375,000 | 10,312,500 |
Tone | 8,250,000 | 9,075,000 |
ARP Maya | 8,250,000 | 9,075,000 |
Hizen | 14,250,000 | 15,675,000 |
Shikishima | Nie można sprzedać | |
ARP Yamato | Nie można sprzedać | |
Hayate | Nie można sprzedać | |
Shinonome B | 3,000,000 | 3,300,000 |
Maya | 6,375,000 | 7,012,500 |
Tokachi | 6,375,000 | 7,012,500 |
I-56 | 7,875,000 | 8,662,500 |
Star Kitakaze | 14,250,000 | 15,675,000 |
AL Azuma | 14,250,000 | 15,675,000 |
Daisen | 14,250,000 | 15,675,000 |
Iwami | 14,250,000 | 15,675,000 |
Iwami B | 14,250,000 | 15,675,000 |
Tsurugi | 14,250,000 | 15,675,000 |
Yoshino B | Nie można sprzedać | |
Taihō | Nie można sprzedać |
Panameryka
Okręt | Kredyty | Z 10% dopłatą |
---|---|---|
Nueve de Julio | 6 375 000 | 7 012 500 |
Juruá | 3,750,000 | 4,125,000 |
Almirante Abreu | 1,162,500 | 1,278,750 |
Rio De Janeiro | 3,750,000 | 4,125,000 |
Almirante Grau | 8,250,000 | 9,075,000 |
Atlântico | 9,375,000 | 10,312,500 |
Azja Wschodnia
Okręt | Kredyty | Z 10% dopłatą |
---|---|---|
Huanghe | 4 050 000 | 4 455 000 |
Anshan | 2 775 000 | 3 052 500 |
Irian | 8 625 000 | 9 487 500 |
Loyang | 6 000 000 | 6 600 000 |
Siliwangi | 7,500,000 | 8,250,000 |
Fenyang | 7,500,000 | 8,250,000 |
Wukong | 8,250,000 | 9,075,000 |
Sanzang | 8,250,000 | 9,075,000 |
Bajie | 14,250,000 | 15,675,000 |
Wujing | 14,250,000 | 15,675,000 |
Ning Hai | 1,875,000 | 2,062,500 |
Loyang B | 6000000 | 6,600,000 |
Dalian | 14,250,000 | 15,675,000 |
Louchuan | 14,250,000 | 15,675,000 |
San Yat-Sen | 14,250,000 | 15,675,000 |
Lushun | Nie można sprzedać | |
Mengchong | 14,250,000 | 15,675,000 |
Ship Smasha | 7,500,000 | 8,250,000 |
Wielka Brytania
Okręt | Kredyty | Z 10% dopłatą |
---|---|---|
Dreadnought | 2 625 000 | 2 887 500 |
Campbeltown | 1 237 500 | 1 361 250 |
Exeter | 3 000 000 | 3 300 000 |
Ark Royal | 4 500 000 | 4 950 000 |
Warspite | 4 875 000 | 5 362 500 |
Gallant | 3 375 000 | 3 712 500 |
Hood | 7 275 000 | 8 002 500 |
Nelson | 7,125,000 | 7,837,500 |
Duke of York | 7 350 000 | 8 085 000 |
Belfast | 6 150 000 | 6 765 000 |
Vanguard | 9 750 000 | 10 725 000 |
Cossack | 7 200 000 | 7 920 000 |
Thunderer | Nie można sprzedać | |
Agincourt | 3,750,000 | 4,125,000 |
London | 4,125,000 | 4,537,000 |
Cossack B | 7,200,000 | 7,920,000 |
Cheshire | 8,250,000 | 9,075,000 |
Tiger '59 | 8,250,000 | 9,075,000 |
Belfast '43 | 8,250,000 | 9,075,000 |
Indomitable | 9,000,000 | 9,900,000 |
Plymouth | Nie można sprzedać | |
Druid | Nie można sprzedać | |
Dido | 4,125,000 | 4,537,500 |
Repulse | 4,875,000 | 5,362,500 |
Repulse B | 4,875,000 | 5,362,500 |
Collingwood | 7,125,000 | 7,837,500 |
Hood | 7,125,000 | 7,837,500 |
Renown'44 | 7,125,000 | 7,837,500 |
Alliance | 7,875,000 | 8,662,500 |
AL Cheshire | 8,250,000 | 9,075,000 |
Hampshire | 8,250,000 | 9,075,000 |
Nottingham | 8,250,000 | 9,075,000 |
STAR Edinburgh | 8,250,000 | 9,075,000 |
Colossus | 9,000,000 | 9,900,000 |
Somme | 14,250,000 | 15,675,000 |
Marlborough | 14,250,000 | 15,675,000 |
Scarlet Thunder | 14,250,000 | 15,675,000 |
Gibraltar | Nie można sprzedać | |
Plymouth | Nie można sprzedać | |
Incomparable | Nie można sprzedać | |
Malta | Nie można sprzedać |
Stany Zjednoczone
Okręt | Kredyty | Z 10% dopłatą |
---|---|---|
Albany | 1 162 500 | 1 278 750 |
Smith | 787 500 | 866 250 |
Charleston | 1 500 000 | 1 650 000 |
Arkansas Beta | 2 137 500 | 2 351 250 |
Texas | 3 862 500 | 4 248 750 |
Marblehead | 2 325 000 | 2 557 500 |
Marblehead Lima | 2 325 000 | 2 557 500 |
Hill | 2 625 000 | 2 887 500 |
Arizona | 4 950 000 | 5 445 000 |
W. Virginia 1941 | 5 250 000 | 5 775 000 |
Monaghan | 3 450 000 | 3 795 000 |
Atlanta | 6 750 000 | 7 425 000 |
Indianapolis | 5 625 000 | 6 187 500 |
Boise | 6 375 000 | 7 012 500 |
Flint | Nie można sprzedać | |
Sims | 3 750 000 | 4 125 000 |
Enterprise | 10 500 000 | 11 550 000 |
Saipan | 8 250 000 | 9 075 000 |
Alabama | 9 150 000 | 10 065 000 |
Massachusetts | 9 562 500 | 10 518 750 |
Massachusetts B | 9 562 500 | 10 518 750 |
Alabama ST | Nie można sprzedać | |
Wichita | 8 625 000 | 9 487 500 |
AL Montpelier | 8 250 000 | 9 075 000 |
Kidd | 6 825 000 | 7 507 500 |
Missouri | Nie można sprzedać | |
Georgia | 14 250 000 | 15 675 000 |
Alaska | Nie można sprzedać | |
Benham | 14 250 000 | 15 675 000 |
Black | 15,000,000 | 16,500,000 |
Ohio | Nie można sprzedać | |
Somers | Nie można sprzedać | |
Oklahoma | 3,750,000 | 4,125,000 |
Atlanta B | 6,750,000 | 7,425,000 |
Florida | 7,125,000 | 7,837,000 |
California | 7,125,000 | 7,837,000 |
Sims B | 3,750,000 | 4,125,000 |
Anchorage | 8,250,000 | 9,075,000 |
Constellation | 9,375,000 | 10,312,500 |
Alaska B | 14,250,000 | 15,675,000 |
Salem | Nie można sprzedać | |
Puerto Rico | Nie można sprzedać | |
Austin | Nie można sprzedać | |
F.D.Roosevelt | Nie można sprzedać | |
Rochester | 8,250,000 | 9,075,000 |
Congress | 8,250,000 | 9,075,000 |
Kearsarge | 14,250,000 | 15,675,000 |
Rattlehead | 3,000,000 | 3,300,000 |
W. Virginia 1944 | 7,125,000 | 7,837,500 |
San Diego | 8,250,000 | 9,075,000 |
Alabama VL | Nie można sprzedać | |
N. Carolina CLR | 9,375,000 | 10,312,500 |
Hornet | 9,000,000 | 9,900,000 |
Saipan B | 8,250,000 | 9,075,000 |
Black B | 14,250,000 | 15,675,000 |
Halford | 14,250,000 | 15,675,000 |
Tulsa | 14,250,000 | 15,675,000 |
Vallejo | Nie można sprzedać | |
Illinois | 14,250,000 | 15,675,000 |
Kearsarge B | 14,250,000 | 15,675,000 |
Gato | Nie można sprzedać | |
Forrest Sherman | Nie można sprzedać | |
Essex | Nie można sprzedać |
ZSRR
Okręt | Kredyty | Z 10% dopłatą |
---|---|---|
Diana | 1 237 500 | 1 361 250 |
Diana Lima | 1 237 500 | 1 361 250 |
Aurora | 1 687 500 | 1 856 250 |
Oleg | 1 500 000 | 1 650 000 |
Varyag | 1 650 000 | 1 815 000 |
Imperator Nikołaj I | 2 100 000 | 2 310 000 |
Oktiabrskaja Rewolucja | 3 787 500 | 4 166 250 |
Murmańsk | 2 250 000 | 2 475 000 |
Krasny Krym | 2 212 500 | 2 433 750 |
Gremiaszczij | 1 762 500 | 1 938 750 |
Okhotnik | 2 025 000 | 2 227 500 |
Mołotow | 3 415 500 | 3 757 050 |
Admiral Makarov | 3 825 000 | 4 207 500 |
Lazo | 6 000 000 | 6 600 000 |
Leningrad | 3 937 500 | 4 331 250 |
Lenin | 8 250 000 | 9 075 000 |
Michaił Kutuzow | 7 687 500 | 8 456 250 |
Kronshtadt | Nie można sprzedać | |
Neustrashimy | Nie można sprzedać | |
Stalingrad | Nie można sprzedać | |
Smolensk | Nie można sprzedać | |
Mikoyan | 3,000,000 | 3,300,000 |
Kirov | 3,000,000 | 3,300,000 |
Poltava | 7,125,000 | 7,837,000 |
P. Bagration | 8,250,000 | 9,075,000 |
Bagration | Nie można sprzedać | |
V. I. Lenin | Nie można sprzedać | |
AL Sov. Rossiya | 14,250,000 | 15,675,000 |
Moskva | Nie można sprzedać | |
Slava | Nie można sprzedać | |
Borodino | 9,375,000 | 10,312,000 |
Chkalov | 9,000,000 | 9,900,000 |
AL Aurora | 1,687,500 | 1,856,250 |
Novorossiysk | 4,875,000 | 5,362,500 |
Tashkent '39 | 4,875,000 | 5,362,500 |
Lazo B | 6,000,000 | 6,600,000 |
S-189 | 7,875,000 | 8,662,500 |
Dmitry Pozharsky | 8,250,000 | 9,075,000 |
Ochakov | 8,250,000 | 9,075,000 |
Chkalov B | 9,000,000 | 9,900,000 |
Khabarovsk | Nie można sprzedać | |
Sevastopol | Nie można sprzedać | |
Smolensk B | Nie można sprzedać |
Hollanda
Okręt | Kredyty | Z 10% dopłatą |
---|---|---|
Groningen | 14,250,000 | 15,675,000 |
De Zeven Provinciën | 8,250,000 | 9,075,000 |
Van Spejk | 14,250,000 | 15,675,000 |
Tromp | Nie można sprzedać |
Hiszpania
Ship | Credits | With a 10% fee |
---|---|---|
Álvaro de Bazán | Nie można sprzedać | |
Numancia | 8,250,000 | 9,075,000 |
Canarias | 4,125,000 | 4,537,500 |