Los barcos Premium pueden ser restaurados usando la herramienta de Recuperación.
El costo de compra de la restauración, en créditos, es igual al valor de venta más una cuota del 10%.
- Todos los precios son indicativos. Se pueden aplicar descuentos y promociones.
- Algunos barcos como el Friesland, el Nelson, el Alaska, el Azuma, entre otros, son vendidos por 0 créditos y por lo tanto no pueden ser restaurados a través de la VRT.
- Algunos barcos como el Musashi, el Missouri, el Flint, el Alabama ST, el Black, el Kronshtadt, el Neustrashimy, entre otros, no pueden ser vendidos, y por lo tanto no pueden ser restaurados a través de la VRT.
- Algunos barcos no pueden ser usados en servidores específicos, y por lo tanto no pueden ser restaurados a través de la VRT en dichos servidores.
Commonwealth
Barco | Créditos | Con una cuota del 10% |
---|---|---|
Vampire | 1 725 000 | 1 897 500 |
Perth | 3 600 000 | 3 960 000 |
Haida | 4 200 000 | 4 620 000 |
Mysore | 4,125,000 | 4,537,500 |
Yukon | 7,125,000 | 7,837,000 |
Vampire II | No se puede vender | |
Huron | 4,875,000 | 5,362,500 |
Hector | 14,250,000 | 15,675,000 |
Brisbane | No se puede vender |
Europa
Barco | Créditos | Con una cuota del 10% |
---|---|---|
Viribus Units | 3 750 000 | 4 125 000 |
Błyskawica | 3 600 000 | 3 960 000 |
Friesland | No se puede vender | |
Orkan | 7,500,000 | 8,250,000 |
Småland | No se puede vender | |
Elli | 4,125,000 | 4,537,500 |
Stord'43 | No se puede vender | |
Jager | 14,250,000 | 15,675,000 |
Velos | 14,250,000 | 15,675,000 |
Karl XIV Johan | 14,250,000 | 15,675,000 |
Ragnar | No se puede vender |
Francia
Barco | Créditos | Con una cuota del 10% |
---|---|---|
Siroco | 2 625 000 | 2 887 500 |
Dunkerque | 3 900 000 | 4 290 000 |
De Grasse | 4 125 000 | 4 537 500 |
Aigle | 3 487 500 | 3 836 250 |
Gascogne | 9 300 000 | 10 230 000 |
Bayard | 8 250 000 | 9 075 000 |
Le Terrible | 7 125 000 | 7 837 500 |
Jean Bart | No se puede vender | |
Bourgogne | 26 250 000 | 28 875 000 |
Colbert | No se puede vender | |
Strasbourg | 7,125,000 | 7,837,000 |
Champagne | 9,375,000 | 10,312,000 |
Jean Bart B | 14,400,000 | 15,840,000 |
Flandre | 9,375,000 | 10,312,000 |
Marceau | No se puede vender | |
Dupleix | 4,125,000 | 4,537,500 |
Dunkerque B | 3,900,000 | 4,290,000 |
Béarn | 4,500,000 | 4,950,000 |
Toulon | 6,375,000 | 7,012,500 |
Carnot | 14,250,000 | 15,675,000 |
Klébert CLR | No se puede vender |
Alemania
Barco | Créditos | Con una cuota del 10% |
---|---|---|
Emden | 1 125 000 | 1 237 500 |
König Albert | 1 650 000 | 1 815 000 |
Prinz Eitel Friedrich | 5 100 000 | 5 610 000 |
Admiral Graf Spee | 3 525 000 | 3 877 500 |
HSF Admiral Graf Spee | 3 825 000 | 4 207 500 |
T-61 | 4 050 000 | 4 455 000 |
Scharnhorst | 7 125 000 | 7 837 500 |
Z-39 | 4 425 000 | 4 867 500 |
Graf Zeppelin | 10 275 000 | 11 302 500 |
Tirpitz | 9 375 000 | 10 312 500 |
Tirpitz B | 9 375 000 | 10 312 500 |
Prinz Eugen | 8 250 000 | 9 075 000 |
Erich Loewenhardt | 4,500,000 | 4,950,000 |
Scharnhorst B | 7,125,000 | 7,837,000 |
München | 6,375,000 | 7,012,000 |
Z-35 | 7,500,000 | 8,250,000 |
Mainz | 8,250,000 | 9,075,000 |
Graf Zeppelin B | 10,275,000 | 11,302,500 |
Odin | 9,375,000 | 10,312,500 |
Z-44 | 14,250,000 | 15,675,000 |
ZF-6 | 14,250,000 | 15,675,000 |
Ägir | 14,250,000 | 15,675,000 |
Pommern | 14,250,000 | 15,675,000 |
Siegfried | No se puede vender | |
Max Immelmann | No se puede vender | |
Weimar | 6,375,000 | 7,012,500 |
Brandenburg | 9,375,000 | 10,312,500 |
Schlieffen | No se puede vender | |
Karl von Schönberg | 3,750,000 | 4,125,000 |
Leipzig | 4,125,000 | 4,537,500 |
AL Prinz Heinrich | 7,125,000 | 7,837,500 |
Cross of Dorn | 8,250,000 | 9,075,000 |
Mainz B | 8,250,000 | 9,075,000 |
Schill | 8,250,000 | 9,075,000 |
Anhalt | 9,375,000 | 10,312,500 |
Brandenburg B | 9,375,000 | 10,312,500 |
Roon CLR | 14,250,000 | 15,675,000 |
Admiral Schröder | 14,250,000 | 15,675,000 |
Pommern B | 14,250,000 | 15,675,000 |
U-4501 | No se puede vender | |
Z-42 | No se puede vender | |
Grosser Kurfürst | No se puede vender | |
Schlieffen | Tech Tree Ship | |
Mecklenburg | No se puede vender |
Italia
Barco | Créditos | Con una cuota del 10% |
---|---|---|
Giulio Cesare | 3 900 000 | 4 290 000 |
Genova | 3 000 000 | 3 300 000 |
Duca d’Aosta | 3 525 000 | 3 877 500 |
Duca degli Abruzzi | 6 450 000 | 7 095 000 |
Roma | 9 825 000 | 10 807 500 |
Leone | 3,750,000 | 4,125,000 |
Gorizia | 6,375,000 | 7,012,000 |
Al Littorio | 9,375,000 | 10,312,000 |
Paolo Emilio | No se puede vender | |
Marco Polo | 14,250,000 | 15,675,000 |
Napoli | No se puede vender | |
FR25 | 4,875,000 | 5,362,500 |
Aquila | 9,000,000 | 9,900,000 |
Giuseppe Verdi | 14,250,000 | 15,675,000 |
Napoli B | No se puede vender | |
R.Lauria | No se puede vender |
Japón
Barco | Créditos | Con una tarifa del 10 % |
---|---|---|
Mikasa | 1.500.000 | 1.650.000 |
Tachibana | 712.500 | 783.750 |
Tachibana Lima | 712.500 | 783.750 |
Katori | 1.687.500 | 1.856.250 |
Ishizuchi | 1.875.000 | 2.062.500 |
Yūbari | 1.687.500 | 1.856.250 |
Iwaki Alpha | 1.987.500 | 2.186.250 |
ARP Kongō |
|
|
ARP Kirishima |
|
|
ARP Haruna |
|
|
ARP Hiei |
|
|
Yahagi | 3.000.000 | 3.300.000 |
Fūjin | 3.750.000 | 4.125.000 |
Kamikaze | 1.762.500 | 1.938.750 |
Kamikaze R | 3.000.000 | 3.300.000 |
Mutsu | 4,912,500 | 5,403,750 |
Shinonome | 3.000.000 | 3.300.000 |
Ashitaka | 6.900.000 | 7.590.000 |
ARP Myōkō |
|
|
ARP Ashigara |
|
|
ARP Haguro |
|
|
Southern Dragon |
|
|
Eastern Dragon |
|
|
ARP Nachi |
|
|
Yūdachi | 4.875.000 | 5.362.500 |
Kaga | 8.250.000 | 9.075.000 |
Kii | 9.675.000 | 10.642.500 |
Atago | 8.025.000 | 8.827.500 |
Atago B | 8.025.000 | 8.827.500 |
ARP Takao |
|
|
Asashio | 6.975.000 | 7.672.500 |
Asashio B | 6.975.000 | 7.672.500 |
HSF Harekaze | 7.275.000 | 8.002.500 |
AL Yukikaze | 8.250.000 | 9.075.000 |
Musashi | No se puede vender | |
Azuma | 14,250,000 | 15,675,000 |
Yoshino | No se puede vender | |
HSF Hiei | 3,750,000 | 4,125,000 |
Ise | 4,875,000 | 5,362,000 |
Hyūga | 7,125,000 | 7,837,000 |
HSF Harekaze II | 7,500,000 | 8,250,000 |
Kaga B | 8,250,000 | 9,075,000 |
Ragnarok | 9,375,000 | 10,312,500 |
Ignis Purgatio | 9,375,000 | 10,312,500 |
Tone | 8,250,000 | 9,075,000 |
ARP Maya | 8,250,000 | 9,075,000 |
Hizen | 14,250,000 | 15,675,000 |
Shikishima | No se puede vender | |
ARP Yamato | No se puede vender | |
Hayate | No se puede vender | |
Shinonome B | 3,000,000 | 3,300,000 |
Maya | 6,375,000 | 7,012,500 |
Tokachi | 6,375,000 | 7,012,500 |
I-56 | 7,875,000 | 8,662,500 |
Star Kitakaze | 14,250,000 | 15,675,000 |
AL Azuma | 14,250,000 | 15,675,000 |
Daisen | 14,250,000 | 15,675,000 |
Iwami | 14,250,000 | 15,675,000 |
Iwami B | 14,250,000 | 15,675,000 |
Tsurugi | 14,250,000 | 15,675,000 |
Yoshino B | No se puede vender | |
Taihō | No se puede vender |
Panamérica
Barco | Créditos | Con una cuota del 10% |
---|---|---|
Nueve de Julio | 6 375 000 | 7 012 500 |
Juruá | 3,750,000 | 4,125,000 |
Almirante Abreu | 1,162,500 | 1,278,750 |
Rio De Janeiro | 3,750,000 | 4,125,000 |
Almirante Grau | 8,250,000 | 9,075,000 |
Atlântico | 9,375,000 | 10,312,500 |
Panasia
Barco | Créditos | Con una cuota del 10% |
---|---|---|
Huanghe | 4 050 000 | 4 455 000 |
Anshan | 2 775 000 | 3 052 500 |
Irian | 8 625 000 | 9 487 500 |
Loyang | 6 000 000 | 6 600 000 |
Siliwangi | 7,500,000 | 8,250,000 |
Fenyang | 7,500,000 | 8,250,000 |
Wukong | 8,250,000 | 9,075,000 |
Sanzang | 8,250,000 | 9,075,000 |
Bajie | 14,250,000 | 15,675,000 |
Wujing | 14,250,000 | 15,675,000 |
Ning Hai | 1,875,000 | 2,062,500 |
Loyang B | 6000000 | 6,600,000 |
Dalian | 14,250,000 | 15,675,000 |
Louchuan | 14,250,000 | 15,675,000 |
San Yat-Sen | 14,250,000 | 15,675,000 |
Lushun | No se puede vender | |
Mengchong | 14,250,000 | 15,675,000 |
Ship Smasha | 7,500,000 | 8,250,000 |
RU
Barco | Créditos | Con una cuota del 10% |
---|---|---|
Dreadnought | 2 625 000 | 2 887 500 |
Campbeltown | 1 237 500 | 1 361 250 |
Exeter | 3 000 000 | 3 300 000 |
Ark Royal | 4 500 000 | 4 950 000 |
Warspite | 4 875 000 | 5 362 500 |
Gallant | 3 375 000 | 3 712 500 |
Hood | 7 275 000 | 8 002 500 |
Nelson | 7,125,000 | 7,837,500 |
Duke of York | 7 350 000 | 8 085 000 |
Belfast | 6 150 000 | 6 765 000 |
Vanguard | 9 750 000 | 10 725 000 |
Cossack | 7 200 000 | 7 920 000 |
Thunderer | No se puede vender | |
Agincourt | 3,750,000 | 4,125,000 |
London | 4,125,000 | 4,537,000 |
Cossack B | 7,200,000 | 7,920,000 |
Cheshire | 8,250,000 | 9,075,000 |
Tiger '59 | 8,250,000 | 9,075,000 |
Belfast '43 | 8,250,000 | 9,075,000 |
Indomitable | 9,000,000 | 9,900,000 |
Plymouth | No se puede vender | |
Druid | No se puede vender | |
Dido | 4,125,000 | 4,537,500 |
Repulse | 4,875,000 | 5,362,500 |
Repulse B | 4,875,000 | 5,362,500 |
Collingwood | 7,125,000 | 7,837,500 |
Hood | 7,125,000 | 7,837,500 |
Renown'44 | 7,125,000 | 7,837,500 |
Alliance | 7,875,000 | 8,662,500 |
AL Cheshire | 8,250,000 | 9,075,000 |
Hampshire | 8,250,000 | 9,075,000 |
Nottingham | 8,250,000 | 9,075,000 |
STAR Edinburgh | 8,250,000 | 9,075,000 |
Colossus | 9,000,000 | 9,900,000 |
Somme | 14,250,000 | 15,675,000 |
Marlborough | 14,250,000 | 15,675,000 |
Scarlet Thunder | 14,250,000 | 15,675,000 |
Gibraltar | No se puede vender | |
Plymouth | No se puede vender | |
Incomparable | No se puede vender | |
Malta | No se puede vender |
EE. UU.
Barco | Créditos | Con una cuota del 10% |
---|---|---|
Albany | 1 162 500 | 1 278 750 |
Smith | 787 500 | 866 250 |
Charleston | 1 500 000 | 1 650 000 |
Arkansas Beta | 2 137 500 | 2 351 250 |
Texas | 3 862 500 | 4 248 750 |
Marblehead | 2 325 000 | 2 557 500 |
Marblehead Lima | 2 325 000 | 2 557 500 |
Hill | 2 625 000 | 2 887 500 |
Arizona | 4 950 000 | 5 445 000 |
W. Virginia 1941 | 5 250 000 | 5 775 000 |
Monaghan | 3 450 000 | 3 795 000 |
Atlanta | 6 750 000 | 7 425 000 |
Indianapolis | 5 625 000 | 6 187 500 |
Boise | 6 375 000 | 7 012 500 |
Flint | No se puede vender | |
Sims | 3 750 000 | 4 125 000 |
Enterprise | 10 500 000 | 11 550 000 |
Saipan | 8 250 000 | 9 075 000 |
Alabama | 9 150 000 | 10 065 000 |
Massachusetts | 9 562 500 | 10 518 750 |
Massachusetts B | 9 562 500 | 10 518 750 |
Alabama ST | No se puede vender | |
Wichita | 8 625 000 | 9 487 500 |
AL Montpelier | 8 250 000 | 9 075 000 |
Kidd | 6 825 000 | 7 507 500 |
Missouri | No se puede vender | |
Georgia | 14 250 000 | 15 675 000 |
Alaska | No se puede vender | |
Benham | 14 250 000 | 15 675 000 |
Black | 15,000,000 | 16,500,000 |
Ohio | No se puede vender | |
Somers | No se puede vender | |
Oklahoma | 3,750,000 | 4,125,000 |
Atlanta B | 6,750,000 | 7,425,000 |
Florida | 7,125,000 | 7,837,000 |
California | 7,125,000 | 7,837,000 |
Sims B | 3,750,000 | 4,125,000 |
Anchorage | 8,250,000 | 9,075,000 |
Constellation | 9,375,000 | 10,312,500 |
Alaska B | 14,250,000 | 15,675,000 |
Salem | No se puede vender | |
Puerto Rico | No se puede vender | |
Austin | No se puede vender | |
F.D.Roosevelt | No se puede vender | |
Rochester | 8,250,000 | 9,075,000 |
Congress | 8,250,000 | 9,075,000 |
Kearsarge | 14,250,000 | 15,675,000 |
Rattlehead | 3,000,000 | 3,300,000 |
W. Virginia 1944 | 7,125,000 | 7,837,500 |
San Diego | 8,250,000 | 9,075,000 |
Alabama VL | No se puede vender | |
N. Carolina CLR | 9,375,000 | 10,312,500 |
Hornet | 9,000,000 | 9,900,000 |
Saipan B | 8,250,000 | 9,075,000 |
Black B | 14,250,000 | 15,675,000 |
Halford | 14,250,000 | 15,675,000 |
Tulsa | 14,250,000 | 15,675,000 |
Vallejo | No se puede vender | |
Illinois | 14,250,000 | 15,675,000 |
Kearsarge B | 14,250,000 | 15,675,000 |
Gato | No se puede vender | |
Forrest Sherman | No se puede vender | |
Essex | No se puede vender |
URSS
Barco | Créditos | Con una cuota del 10% |
---|---|---|
Diana | 1 237 500 | 1 361 250 |
Diana Lima | 1 237 500 | 1 361 250 |
Aurora | 1 687 500 | 1 856 250 |
Oleg | 1 500 000 | 1 650 000 |
Varyag | 1 650 000 | 1 815 000 |
Imperator Nikolai I | 2 100 000 | 2 310 000 |
Oktyabrskaya Revolutsiya | 3 787 500 | 4 166 250 |
Murmansk | 2 250 000 | 2 475 000 |
Krasny Krym | 2 212 500 | 2 433 750 |
Gremyashchy | 1 762 500 | 1 938 750 |
Okhotnik | 2 025 000 | 2 227 500 |
Molotov | 3 415 000 | 3 757 050 |
Admiral Makarov | 3 825 000 | 4 207 500 |
Lazo | 6 000 000 | 6 600 000 |
Leningrad | 3 937 500 | 4 331 250 |
Lenin | 8 250 000 | 9 075 000 |
Mikhail Kutuzov | 7 687 500 | 8 456 250 |
Kronshtadt | No se puede vender | |
Neustrashimy | No se puede vender | |
Stalingrad | No se puede vender | |
Smolensk | No se puede vender | |
Mikoyan | 3,000,000 | 3,300,000 |
Kirov | 3,000,000 | 3,300,000 |
Poltava | 7,125,000 | 7,837,000 |
P. Bagration | 8,250,000 | 9,075,000 |
Bagration | No se puede vender | |
V. I. Lenin | No se puede vender | |
AL Sov. Rossiya | 14,250,000 | 15,675,000 |
Moskva | No se puede vender | |
Slava | No se puede vender | |
Borodino | 9,375,000 | 10,312,000 |
Chkalov | 9,000,000 | 9,900,000 |
AL Aurora | 1,687,500 | 1,856,250 |
Novorossiysk | 4,875,000 | 5,362,500 |
Tashkent '39 | 4,875,000 | 5,362,500 |
Lazo B | 6,000,000 | 6,600,000 |
S-189 | 7,875,000 | 8,662,500 |
Dmitry Pozharsky | 8,250,000 | 9,075,000 |
Ochakov | 8,250,000 | 9,075,000 |
Chkalov B | 9,000,000 | 9,900,000 |
Khabarovsk | No se puede vender | |
Sevastopol | No se puede vender | |
Smolensk B | No se puede vender |
Los Países Bajos
Barco | Créditos | Con una cuota del 10% |
---|---|---|
Groningen | 14,250,000 | 15,675,000 |
De Zeven Provinciën | 8,250,000 | 9,075,000 |
Van Spejk | 14,250,000 | 15,675,000 |
Tromp | No se puede vender |
España
Ship | Credits | With a 10% fee |
---|---|---|
Álvaro de Bazán | No se puede vender | |
Numancia | 8,250,000 | 9,075,000 |
Canarias | 4,125,000 | 4,537,500 |