La Política de Restauración de Vehículos ha sido modificada en la Actualización 10.8 (https://na.wotblitz.com/en/news/updates/update-17-04/). Después de la Actualización 10.8:
Venta: 50 % del costo del tanque
Costo de recompra: 100 % del costo para tanques de Colección y Premium.
Las siguientes tablas muestra el costo de venta de cada tanque. El costo de recuperación del tanque es el doble del costo de venta. Toma en cuenta que la restauración de un tanque a través de la VRT se realizará al precio total. La oferta de restauración por única ocasión solo funciona cuando el tanque es restaurado a través de la herramienta en el juego. Si no puedes encontrar un tanque determinado en la herramienta en el juego, contacta al Soporte para restaurarlo una vez bajo los antiguos términos. Al solicitar asistencia a través del portal del Soporte, asegúrate de seleccionar cualquier categoría de problema en la sección “Juego”, a excepción de “Restauración de vehículos Premium”.
La herramienta de Recuperación del juego permite a los jugadores restaurar sus vehículos Premium, de Colección y de Eventos.
Las características de los vehículos de colección pueden cambiar. Puedes conservar un vehículo de colección después de todos los cambios o venderlo por oro.
Lista de vehículos de colección y sus respectivos precios de venta (en oro):
| Nación |
Nivel | Vehículos de colección | Precio de Venta (Oro) |
| USSR | 2 | MS-1 | 25 |
| USSR | 2 | AT-1 | 25 |
| USSR | 2 | Tetrarch | 700 |
| USSR | 3 | BT-7 artyllery | 850 |
| USSR | 3 | BT-SV | 1000 |
| USSR | 3 | LTP | 850 |
| USSR | 3 | M3 Light | 850 |
| USSR | 3 | SU-76 | 50 |
| USSR | 3 | SU-76I | 1000 |
| USSR | 3 | T-46 | 50 |
| USSR | 3 | T-70/57 | 850 |
| USSR | 3 | T-127 | 950 |
| USSR | 4 | A-32 | 1450 |
| USSR | 4 | Valentine II | 1500 |
| USSR | 4 | T-28 mod. 1940 | 100 |
| USSR | 5 | KV-220 Beta-Test | 2500 |
| USSR | 6 | Object 244 | 1750 |
| USSR | 6 | T-150 | 500 |
| USSR | 6 | SU-100Y | 1750 |
| USSR | 7 | IS-2 (1945) | 2500 |
| USSR | 7 | T-44-85 | 2500 |
| USSR | 7 | T-34-85 Rudy | 2500 |
| USSR | 7 | KV-13 | 1500 |
| USSR | 8 | Object 252U | 3750 |
| USSR | 8 | IS-3 Defender | 3750 |
| USSR | 8 | SU-130PM | 3750 |
| USSR | 8 | IS-2Sh | 3750 |
| USSR | 8 | ST-62 Version 2 | 3750 |
| USSR | 8 | Object 590 | 3750 |
| USSR | 8 | K-2 | 3750 |
| USSR | 8 | T-2020 | 3750 |
| USSR | 9 | K-91 | 5000 |
| USSR | 9 | Object 452K | 5000 |
| USSR | 9 | Object 752 | 5000 |
| USSR | 10 | T-22 med. | 5000 before 03.27.2019 7500 after 03.27.2019 |
| USSR | 10 | Object 777 Version II | 7500 |
| USSR | 10 | Object 260 | 7500 |
| USSR | 6 | Thunder | 500 |
| USSR | 6 | Triumphant | 500 |
| USSR | 9 | Объект 752 | 5000 |
| USSR | 10 | Object 907 | 7500 |
| USSR | 10 | Object 268/4 | 7500 |
| USA | 2 | T1E6 | 750 |
| USA | 2 | T2 Light Tank | 650 |
| USA | 2 | T2 Medium Tank | 25 |
| USA | 2 | T7 Combat Car | 650 |
| USA | 2 | T18 | 25 |
| USA | 3 | M2 Medium Tank | 50 |
| USA | 3 | M22 Locust | 1000 |
| USA | 3 | T82 | 50 |
| USA | 4 | M3 Lee | 100 |
| USA | 4 | T40 | 100 |
| USA | 5 | M4A2E4 Sherman | 2350 |
| USA | 5 | T67 | 250 |
| USA | 5 | High Score | 250 |
| USA | 6 | Pawlack Tank | 1750 |
| USA | 6 | Cyborg | 500 |
| USA | 6 | Frosty | 500 |
| USA | 6 | Enforcer | 500 |
| USA | 6 | Ranger | 500 |
| USA | 6 | M4A3E2 Sherman Jumbo | 500 |
| USA | 6 | T21 | 500 |
| USA | 7 | T42 | 2500 |
| USA | 7 | Super Hellcat | 2500 |
| USA | 7 | T28 Concept | 2500 |
| USA | 10 | XM66F | 7500 |
| USA | 10 | T95E6 | 15 000 before 03.27.2019 7 500 after 03.27.2019 |
| USA | 6 | Rudolph | 500 |
| USA | 8 | T26E5 | 3750 |
| USA | 8 | T54E2 | 3750 |
| USA | 8 | T25 Pilot 1 | 3750 |
| USA | 8 | TS-60 | 3750 |
| USA | 8 | T77 | 3750 |
| USA | 8 | M-IV-Y | 3750 |
| USA | 9 | TL-7-120 | 5000 |
| USA | 10 | M60 | 7500 |
| USA | 10 | Sheridan Missile | 10 |
| USA | 10 | Concept 1B | 7500 |
| USA | 6 | Magnus | 500 |
| USA | 6 | BLTZ9000 | 500 |
| USA | 9 | AE Phase I | 7500 |
| UK | 2 | Light Mk. VIC | 750 |
| UK | 2 | Universal Carrier 2-pdr | 25 |
| UK | 2 | Vickers Medium Mk. II | 25 |
| UK | 3 | Valentine AT | 50 |
| UK | 3 | Vickers Medium Mk. III | 50 |
| UK | 4 | AC 1 Sentinel | 1000 |
| UK | 4 | Covenanter | 100 |
| UK | 4 | Valentine Mk. IX | 100 |
| UK | 5 | Sherman V | 250 |
| UK | 6 | Churchill VIII | 1750 |
| UK | 6 | Churchill W | 500 |
| UK | 6 | Blasteroid | 500 |
| UK | 6 | Churchill Gun Carrier | 500 |
| UK | 6 | Explorer | 500 |
| UK | 6 | Dreadnought | 500 |
| UK | 7 | AT 15A | 2500 |
| UK | 8 | Caernarvon Action X | 3750 |
| UK | 8 | Centurion Mk. 5/1 RAAC | 3750 |
| UK | 8 | GSOR 1008 | 3750 |
| UK | 8 | Chimera | 3750 |
| UK | 8 | Chieftain/T95 | 3750 |
| UK | 8 | FV1066 Senlac | 3750 |
| UK | 8 | Caliban | 3750 |
| UK | 9 | Cobra | 5000 |
| UK | 10 | Chieftain Mk. 6 | 7500 |
| UK | 10 | Super Conqueror | 7500 |
| UK | 10 | FV217 Badger | 7500 |
| Japan | 4 | Hetzer Kame SP | 1200 |
| Japan | 4 | Type 5 Ke-Ho | 100 |
| Japan | 5 | Panzer IV Ankou Special | 1200 |
| Japan | 6 | Ferrum | 500 |
| Japan | 6 | Tiger Kuromorimine SP | 1200 |
| Japan | 6 | Firefly Saunders SP | 250 |
| Japan | 7 | IS-2 Pravda SP | 1200 |
| Japan | 8 | Type 57 | 3750 |
| Japan | 8 | Type 5 Ka-Ri | 3750 |
| Germany | 2 | Panzerjäger I | 25 |
| Germany | 2 | Pz.Kpfw. 38H 735 (f) | 750 |
| Germany | 3 | Großtraktor - Krupp | 1200 |
| Germany | 3 | Marder II | 50 |
| Germany | 3 | Pz.Kpfw. 38 (t) | 50 |
| Germany | 3 | Pz.Kpfw. II Ausf. G | 50 |
| Germany | 3 | Pz.Kpfw. II Ausf. J | 1000 |
| Germany | 3 | Pz.Kpfw. III Ausf. A | 50 |
| Germany | 3 | Pz.Kpfw. IV Ausf. A | 50 |
| Germany | 3 | Pz.Kpfw. S35 739 (f) | 1200 |
| Germany | 3 | T-15 | 950 |
| Germany | 4 | Durchbruchswagen 2 | 100 |
| Germany | 4 | Pz.Kpfw. 38 (t) n.A. | 100 |
| Germany | 4 | Pz.Kpfw. B2 740 (f) | 1500 |
| Germany | 4 | Pz.Kpfw. II Luchs | 100 |
| Germany | 5 | Pz.Kpfw. III/IV | 250 |
| Germany | 5 | Pz.Kpfw. IV hydrostat. | 2400 |
| Germany | 5 | Pz.Sfl. IVc | 250 |
| Germany | 5 | VK 30.01 (H) | 250 |
| Germany | 5 | Pz. IV Gargoyle | 250 |
| Germany | 6 | Tiger 131 | 1750 |
| Germany | 6 | Dicker Max | 1750 |
| Germany | 6 | Epsilon | 500 |
| Germany | 6 | Barkhan | 500 |
| Germany | 6 | U-Panzer | 500 |
| Germany | 6 | VK 30.02 (M) | 500 |
| Germany | 7 | Kunze Panzer | 2500 |
| Germany | 7 | Panther/M10 | 2500 |
| Germany | 7 | VK 45.03 | 2500 |
| Germany | 7 | Steyr WT | 2500 |
| Germany | 7 | Tankenstein | 2500 |
| Germany | 8 | Kanonenjagdpanzer 105 | 3750 |
| Germany | 8 | VK 168.01 (P) | 3750 |
| Germany | 8 | E 75 TS | 3750 |
| Germany | 8 | M48A2 Räumpanzer | 3750 |
| Germany | 8 | Skorpion G | 3750 |
| Germany | 8 | leKpz M 41 90 mm | 3750 |
| Germany | 8 | Kpz. Pr.68 (P) | 3750 |
| Germany | 8 | Kampfpanzer 07 RH | 3750 |
| Germany | 8 | Keiler | 3750 |
| Germany | 9 | Kampfpanzer 70 | 5000 |
| Germany | 9 | Waffenträger Ritter | 5000 |
| Germany | 10 | Kampfpanzer 50 t | 7500 |
| Germany | 10 | VK 90.01 (P) | 7500 |
| Germany | 6 | Agent | 500 |
| Germany | 6 | Icebreaker | 500 |
| Germany | 6 | Kryos | 500 |
| France | 2 | D1 | 25 |
| France | 2 | Renault FT AC | 25 |
| France | 3 | FCM 36 Pak 40 | 950 |
| France | 3 | Renault UE 57 | 50 |
| France | 4 | AMX 40 | 100 |
| France | 5 | Renault G1 | 250 |
| France | 10 | AMX 30 B | 7500 |
| France | 6 | Charles | 500 |
| France | 6 | Pirate | 500 |
| France | 6 | Eraser BP44 | 500 |
| France | 6 | AMXmas | 500 |
| France | 7 | AMX 13 57 | 2500 |
| France | 8 | M4A1 Revalorisé | 3750 |
| France | 8 | Somua SM | 3750 |
| France | 8 | AMX Defender | 3750 |
| France | 8 | AMX CDA 105 | 3750 |
| France | 8 | FCM 50 t | 3750 |
| France | 8 | B-C Bourrasque | 3750 |
| France | 9 | AMX 30 1er prototype | 5000 |
| France | 9 | Bat.-Châtillon 25 t Avenir | 5000 |
| France | 9 | Char Futur 4 | 5000 |
| France | 10 | AMX M4 mle. 54 | 7500 |
| China | 10 | 121B | 7500 |
| China | 10 | WZ-111 model 5A | 7500 |
| China | 9 | BZ-58-2 | 5000 |
| China | 9 | WZ-114 | 5000 |
| China | 8 | WZ-111 | 3750 |
| China | 8 | WZ-112-2 | 3750 |
| China | 8 | Type 59 | 3750 |
| China | 8 | T-34-3 | 3750 |
| China | 8 | 59-Patton | 3750 |
| China | 6 | Type 64 | 1750 |
| China | 6 | Panlong | 500 |
| China | 6 | Wind | 500 |
| China | 6 | Ox | 500 |
| Hybrid nation | 5 | Scavenger | 250 |
| Hybrid nation | 5 | Titan Mk. I | 250 |
| Hybrid nation | 6 | Rover | 500 |
| Hybrid nation | 6 | Titan T24 57 | 500 |
| Hybrid nation | 6 | Titan-150 | 500 |
| Hybrid nation | 7 | Nameless | 2500 |
| Hybrid nation | 7 | Lupus | 2500 |
| Hybrid nation | 7 | Vulcan | 2500 |
| Hybrid nation | 7 | M4/FL10 | 2500 |
| Hybrid nation | 7 | Dracula | 2500 |
| Hybrid nation | 7 | Lycan | 2500 |
| Hybrid nation | 7 | Annihilator | 2500 |
| Hybrid nation | 7 | Magnate | 500 |
| Hybrid nation | 7 | Pharaoh | 2500 |
| Hybrid nation | 7 | Titan H-N | 2500 |
| Hybrid nation | 7 | Basilisk | 500 |
| Hybrid nation | 7 | Smasher | 2500 |
| Hybrid nation | 7 | Silencer | 500 |
| Hybrid nation | 7 | Gravedigger | 2500 |
| Hybrid nation | 7 | E-10 | 500 |
| Hybrid nation | 7 | Mutant | 2500 |
| Hybrid nation | 7 | Endurance | 2500 |
| Hybrid nation | 7 | Forest Witch | 2500 |
| Hybrid nation | 7 | Predator Ultramarines | 2500 |
| Hybrid nation | 7 | Vindicator Ultramarines | 2500 |
| Hybrid nation | 5 | Medjay | 250 |
| Hybrid nation | 5 | Nightmare | 250 |
| Hybrid nation | 5 | Spike | 250 |
| Hybrid nation | 8 | Groundtank | 3750 |
| Hybrid nation | 8 | Titan Charioteer | 3750 |
| Hybrid nation | 8 | Nebulon | 1000 |
| Hybrid nation | 8 | Fixer | 1000 |
| Hybrid nation | 8 | Swindler | 1000 |
| Hybrid nation | 8 | DTH-STR | 1000 |
| Hybrid nation | 8 | Titan-54d | 3750 |
| Hybrid nation | 9 | Glacier | 1500 |
| Hybrid nation | 9 | Regressor | 1500 |
| Hybrid nation | 9 | Fänrik | 1500 |
| Hybrid nation | 9 | KV-JR | 1500 |
| Hybrid nation | 9 | T 55A | 5000 |
| European Nation | 6 | Pudel | 1750 |
| European Nation | 6 | Shadowhunter | 500 |
| European Nation | 6 | Spark | 500 |
| European Nation | 6 | P.43/06 anniversario | 1250 |
| European Nation | 6 | Turbo | 500 |
| European Nation | 6 | Aeonix | 500 |
| European Nation | 7 | CS-52 LIS | 2500 |
| European Nation | 7 | Svear | 2500 |
| European Nation | 8 | EMIL 1951 | 3750 |
| European Nation | 8 | Bofors Tornvagn | 3750 |
| European Nation | 8 | ShPTK-TVP 100 | 3750 |
| European Nation | 8 | Strv 81 | 3750 |
| European Nation | 8 | Lansen C | 3750 |
| European Nation | 8 | Bisonte C45 | 3750 |
| European Nation | 9 | 50TP prototyp | 5000 |
| European Nation | 10 | Strv K | 7500 |
| European Nation | 10 | Carro da Combattimento 45t | 7500 |
Costo del vehículo (en créditos):
El costo de restauración de recompra, en créditos, es el precio de venta más una cuota del 10%.
| Nación |
Nivel | Vehículos | Precio de venta (Créditos) |
| USSR | 5 | T-34 shielded | 100000 |
| USSR | 5 | Matilda IV | 480000 |
| USSR | 5 | SU-85I | 460000 |
| USSR | 5 | Churchill III | 480000 |
| USSR | 6 | T-34-85 Victory | 660000 |
| USSR | 6 | Losa's М4-А2 Sherman | 620000 |
| USSR | 7 | ISU-122S | 980000 |
| USSR | 7 | SU-122-44 | 1020000 |
| USSR | 7 | IS-2 shielded | 1000000 |
| USSR | 8 | Object 274a | 1460000 |
| USSR | 8 | T-44-100 | 1440000 |
| USSR | 8 | IS-5 (Object 730) | 300000 |
| USSR | 8 | IS-6 | 1520000 |
| USSR | 8 | IS-6 Fearless | 1520000 |
| USSR | 8 | ISU-130 | 1440000 |
| USSR | 8 | KV-5 | 1510000 |
| USSR | 8 | T-54 first prototype | 1460000 |
| USSR | 8 | STG | 1460000 |
| USSR | 8 | LT-432 | 1400000 |
| USA | 4 | T6E1 | 300000 |
| USA | 5 | Ram II | 350000 |
| USA | 5 | T14 | 480000 |
| USA | 6 | M4A3E8 Fury | 800000 |
| USA | 7 | M6A2E1 | 1040000 |
| USA | 7 | T23E3 | 980000 |
| USA | 8 | T49 Fearless | 1520000 |
| USA | 8 | ASTRON Rex | 1500000 |
| USA | 8 | Scepter | 1500000 |
| USA | 8 | Chrysler K | 1440000 |
| USA | 8 | M6A2E1 EXP | 1500000 |
| USA | 8 | T26E4 SuperPershing | 1440000 |
| USA | 8 | T28 Defender | 1440000 |
| USA | 8 | T34 | 1520000 |
| USA | 8 | T34 Independence | 1520000 |
| USA | 8 | T95E2 | 1440000 |
| USA | 8 | TS-5 | 1500000 |
| USA | 7 | T26E3 Eagle 7 | 1000000 |
| UK | 5 | Excelsior | 480000 |
| UK | 5 | Matilda Black Prince | 450000 |
| UK | 5 | Angry Connor | 700000 |
| UK | 6 | AC IV Sentinel | 600000 |
| UK | 6 | Churchill Mk. VI | 620000 |
| UK | 6 | Cromwell B | 600000 |
| UK | 6 | TOG II* | 620000 |
| UK | 7 | FV201 (A45) | 1040000 |
| UK | 8 | Caernarvon Defender | 1500000 |
| UK | 8 | Chieftain/T95 | 1500000 |
| UK | 10 | Chieftain Mk.6 | 6000000 |
| UK | 8 | Charlemagne | 1520000 |
| UK | 8 | Defender Mk. 1 | 1440000 |
| UK | 8 | Turtle Mk.1 | 1440000 |
| Japan | 5 | Type 3 Chi-Nu Kai | 420000 |
| Germany | 5 | Krupp-38(D) | 480000 |
| Germany | 5 | Pz.Kpfw. V/IV | 480000 |
| Germany | 5 | T-25 | 420000 |
| Germany | 6 | Pz.Kpfw. IV Schmalturm | 700000 |
| Germany | 7 | E 25 | 1460000 |
| Germany | 7 | VK 45.03 | 1000000 |
| Germany | 8 | HWK 30 | 1400000 |
| Germany | 8 | 8,8 cm Pak 43 Jagdtiger | 1480000 |
| Germany | 8 | leKpz M 41 90 mm | 1424000 |
| Germany | 8 | Löwe | 1500000 |
| Germany | 8 | Panther mit 8,8 cm L/71 | 1460000 |
| Germany | 8 | Panzer 58 | 1460000 |
| Germany | 8 | Jagdtiger 8.8 Snowstorm | 1480000 |
| France | 6 | Bretagne Panther | 580000 |
| France | 8 | Lorraine 40 t Fearless | 1440000 |
| France | 8 | AltProto AMX 30 | 1470000 |
| France | 8 | AMX Chasseur de chars | 1460000 |
| France | 8 | AMX M4 mle. 49 | 1500000 |
| France | 8 | Lorraine 40 t | 1400000 |
| France | 8 | AMX Defender | 1400000 |
| China | 7 | Type 62 | 1100000 |
| China | 7 | M41D | 1060000 |
| China | 8 | WZ-122 TM | 1500000 |
| China | 8 | 112 Glacial | 1500000 |
| China | 8 | WZ-120-1G FT | 1440000 |
| China | 10 | 121B | 6000000 |
| Hybrid nation | 5 | Y5 T-34 | 500000 |
| Hybrid nation | 6 | Stridsvagn 74A2 | 600000 |
| Hybrid nation | 6 | Y5 Firefly | 700000 |
| Hybrid nation | 7 | Edelweiss | 980000 |
| Hybrid nation | 7 | Hafen | 980000 |
| Hybrid nation | 7 | WZ 135G FT Blaze | 1000000 |
| Hybrid nation | 7 | Y5 ELC bis | 1000000 |
| Hybrid nation | 7 | Helsing | 980000 |
| Hybrid nation | 8 | O-47 | 1460000 |
| European Nation | 8 | Progetto M35 mod. 46 | 1500000 |
| European Nation | 7 | Škoda T 45 | 1000000 |
| European Nation | 7 | CS-52 LIS | 980000 |
| European Nation | 8 | Škoda T 56 | 1500000 |
| European Nation | 8 | Tornvagn | 1520000 |
| European Nation | 8 | Škoda T 27 | 1500000 |